Hard Pistol
| Atleta | PISTA 1 | TOTAL |
| ALEXANDRE MACEDO | 36,18 | 36,18 |
| ALEXANDRE MACEDO | 47,82 | 47,82 |
| LEONARDO LANZA | 53,40 | 53,40 |
| ALEXANDRE MACEDO | 57,96 | 57,96 |
| BERNARDO | 70,60 | 70,60 |
| MARCIO FELIPE | 78,76 | 78,76 |
| BERNARDO | 80,61 | 80,61 |
| MARCIO FELIPE | 87,78 | 87,78 |
| BERNARDO | 113,48 | 113,48 |
| MATHEUS MORCI | 119,56 | 119,56 |
Optic Pistol
| Atleta | PISTA 1 | TOTAL |
| JOAQUIM A. CORDEIRO | 35,06 | 35,06 |
| ALEXANDRE MACEDO | 55,26 | 55,26 |
Soft Pistol
| Atleta | PISTA 1 | TOTAL |
| EONIO | 37,31 | 37,31 |
| EONIO | 55,56 | 55,56 |
| EONIO | 59,28 | 59,28 |
RimFire Pistol
| Atleta | PISTA 1 | TOTAL |
| ALVARO GABRIEL | 33,87 | 33,87 |
| ANTONIO ELIAS | 47,33 | 47,33 |
| LEONARDO AUGUSTO DE PAULA | 48,72 | 48,72 |
| HENRIQUE LIRA | 58,00 | 58,00 |
| LEONARDO LANZA | 60,51 | 60,51 |
| JOSE BENEDITO | 63,21 | 63,21 |
| ALVARO GABRIEL | 74,73 | 74,73 |
| FRANCISCO JOSE | 85,61 | 85,61 |
| EDALGINA | 90,69 | 90,69 |
| CRISTIANO RAYDAN | 98,89 | 98,89 |
| LEONARDO LANZA | 99,43 | 99,43 |
